1024*IP do 8-kanałowego modulatora DVB-T RF COL5608P
✔ 2 wejścia GE, interfejs SFP.
✔ Obsługuje do 1024 kanałów TS przez UDP/RTP, unicast i multicast, IGMP v2v3.
✔ Maks. 840 Mb/s dla każdego wejścia.
✔ Obsługuje dokładne dopasowanie PCR.
✔ Obsługuje mapowanie PID i edycję PSI/SI.
✔ Obsługuje do 180 mapowań PID na kanał.
✔ Obsługa 8 multipleksowanych TS przez wyjście UDP/RTP/RTSP.
✔ 8 wyjść DVB-T niesąsiadujących nośnych, zgodnych z normą ETSI EN300 744.
✔ Obsługuje kodowanie RS (204,188).
✔ Obsługa zarządzania siecią przez Internet.
Wejście | Wejście | 512×2 wejścia IP, 2 porty Ethernet 100/1000M (SFP) |
Protokół transportowy | TS przez UDP/RTP/RTSP, emisja pojedyncza i multiemisja, IGMP V2/V3 | |
Prędkość przesyłu danych | Maks. 840 Mb/s dla każdego kanału wejściowego | |
Mux | Kanał wejściowy | 1024 |
Kanał wyjściowy | 8 | |
Maks. PID | 180 na kanał | |
Funkcje | Remapowanie PID (opcjonalnie automatyczne/ręczne) | |
Dokładna regulacja PCR | ||
Automatyczne generowanie tabeli PSI/SI | ||
Modulacja Parametry | Kanał | 8 |
Standard modulacji | ETSI EN300 744 | |
Konstelacja | QPSK/16QAM/64QAM | |
Pasmo | 6/7/8 MHz | |
Tryb trans | 2K/4K/8K | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
Wyjście radiowe | Interfejs | Port wyjściowy typu F dla 8 niesąsiadujących nośnych |
Zasięg RF | 50 ~ 960 MHz, skok 1 kHz | |
Poziom wyjściowy | -20~+10dbm (dla wszystkich nośnych), skok 0,5db | |
MER | ≥ 40dB | |
ACL | -55 dBc | |
Wyjście TS | 8 wyjść IP przez UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, 2 porty Ethernet 100/1000M | |
System | Zarządzanie siecią przez Internet | |
Ogólny | Ustąpienie | 420 mm × 440 mm × 44,5 mm (szer. x dł. x wys.) |
Waga | 3 kg | |
Temperatura | 0 ~ 45 ℃ (praca), -20 ~ 80 ℃ (przechowywanie) | |
Zasilacz | AC 100V±10%, 50/60Hz lub AC 220V±10%, 50/60Hz | |
Konsumpcja | ≤20 W |

